Български Български
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3

Приходи Синя Зона

Приход за Синя Зона :

към 30.04.2019 година - 277 409 лева

към 31.05.2019 година - 273 686 лева

към 30.06.2019 година - 264 893 лева

към 31.07.2019 година - 273 287 лева

към 31.08.2019 година - 235 003 лева

към 30.09.2019 година - 243 203 лева

към 31.10.2019 година - 334 599 лева

към 30.11.2019 година - 238 917 лева

към 31.12.2019 година - 170 094 лева

към 31.01.2020 година - 368 812 лева

към 29.02.2020 година - 129 467 лева

към 31.03.2020 година - 316 917 лева

към 30.04.2020 година - 177 256 лева

към 31.05.2020 година - 177 501 лева

към 30.06.2020 година - 171 525 лева

към 31.07.2020 година - 235 910,78 лева

към 31.08.2020 година - 289 559,68 лева

към 30.09.2020 година - 355 068,23 лева

към 31.10.2020 година - 296 055,07 лева

към 30.11.2020 година - 338 912,55 лева

към 31.12.2020 година - 284 820,88  лева

към 31.01.2021 година - 203 865,78  лева

към 28.02.2021 година - 170 435,18  лева

към 31.03.2021 година - 330 105,83  лева

към 30.04.2021 година - 332 177,83  лева

към 31.05.2021 година - 331 680,49  лева

към 30.06.2021 година - 318 601,76  лева

към 31.07.2021 година - 306 291 ,93  лева

към 31.08.2021 година - 194 841 ,98  лева

към 30.09.2021 година - 494 533 ,09  лева

към 31.10.2021 година - 208 964,69 лева

към 30.11.2021 година - 487 456,82 лева

към 31.12.2021 година - 336 585,25  лева

към 31.01.2022 година - 305 127,71  лева

към 28.02.2022 година - 257 124,67  лева

към 31.03.2022 година -  335 781,11 лева

към 30.04.2022 година -  308 194,43 лева

към 31.05.2022 година -  391 623,90 лева

към 30.06.2022 година - 209 002,88 лева

към 31.07.2022 година - 489 177,01 лева

към 31.08.2022 година - 368 276,25 лева

към 30.09.2022 година - 360 424,12 лева

към 31.10.2022 година - 344 824,69 лева

към 30.11.2022 година - 382 983,58 лева

към 31.12.2022 година - 299 856,70 лева

към 31.01.2023 година - 310 263,04 лева

към 28.02.2023 година - 302 214,12 лева

към 31.03.2023 година - 400 456,41 лева

към 30.04.2023 година - 297 957,49 лева

към 31.05.2023 година - 458 553,35 лева

към 30.06.2023 година - 370 163,61 лева

към 31.07.2023 година - 374 977,20 лева

към 31.08.2023 година - 385 399,81 лева

към 30.09.2023 година - 369 957,23 лева

към 31.10.2023 година -382 994,49 лева

към 30.11.2023 година - 379 884,20 лева

към 31.12.2023 година - 459 453,00 лева

към 31.01.2024 година - 368 578,43 лева

към 29.02.2024 година - 354 645,64 лева

към 31.03.2024 година - 368 033,99 лева

към 30.04.2024 година - 403 344,76 лева

към 31.05.2024 година - 423 344,77 лева

към 30.06.2024 година - 424 774,79 лева

към 31.07.2024 година - 432 799,28 лева

 

 

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.